鼎固整装货源网 · 工业品采购平台供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月17日 今天 · 广西北海实况 27℃

北海天气北海15天天气预报

🌦️ 15~27℃ 毛毛雨西南风 1级 · 湿度56%
空气质量100 · 良
紫外线强
风向风力西南风 1级
日出07:20
日落18:25
相对湿度56%
🌤 北海未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌦️毛毛雨 27℃ / 15℃ 西南风 1级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 26℃ / 18℃ 北风 2级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 23℃ / 17℃ 东风 2级
11月20日 周五 🌧️阵雨 19℃ / 15℃ 东风 2级
11月21日 周六 🌧️阵雨 16℃ / 15℃ 东北风 1级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 22℃ / 16℃ 东北风 1级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 16℃ 西南风 1级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 16℃ 北风 1级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 23℃ / 15℃ 东北风 1级
11月26日 周四 🌫️雾 24℃ / 15℃ 东南风 1级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 25℃ / 15℃ 东北风 1级
11月28日 周六 🌦️毛毛雨 24℃ / 15℃ 东北风 1级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 24℃ / 14℃ 东风 1级
11月30日 周一 🌫️雾 24℃ / 13℃ 东北风 1级
12月01日 周二 🌫️雾 24℃ / 12℃ 西风 1级
北海生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率10%
🏃运动指数不宜(西南风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 56%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑